| 板块名称 | 板块代码 | 当天涨跌幅 | 5天趋势 | 5天最大涨幅 | 当前对比5天最低的涨幅 | 当前对比5天最高的跌幅 | 当前在5天最高最低的位置 | 20天趋势 | 20天最大涨幅 | 当前对比20天最低的涨幅 | 当前对比20天最高的跌幅 | 当前在20天最高最低的位置 | 60天趋势 | 60天最大涨幅 | 当前对比60天最低的涨幅 | 当前对比60天最高的跌幅 | 当前在60天最高最低的位置 | 120天趋势 | 120天最大涨幅 | 当前对比120天最低的涨幅 | 当前对比120天最高的跌幅 | 当前在120天最高最低的位置 | 240天趋势 | 240天最大涨幅 | 当前对比240天最低的涨幅 | 当前对比240天最高的跌幅 | 当前在240天最高最低的位置 | 
| 西藏板块 | BK0174 | 1.26% | 上涨 | 3.43% | 2.12% | 1.26% | 61.92% | 无趋势 | 7.52% | 3.99% | 3.28% | 53.07% | 下跌 | 14.18% | 6.56% | 6.68% | 46.22% | 上涨 | 55.79% | 45.39% | 6.68% | 81.35% | 上涨 | 79.18% | 67.21% | 6.68% | 84.88% | 
| 青海板块 | BK0163 | 0.32% | 下跌 | 3.5% | 1.54% | 1.89% | 43.98% | 上涨 | 12.08% | 7.91% | 3.72% | 65.46% | 上涨 | 34.47% | 29.46% | 3.72% | 85.47% | 上涨 | 71.35% | 64.97% | 3.72% | 91.06% | 上涨 | 76.7% | 70.12% | 3.72% | 91.42% | 
| 广东板块 | BK0153 | 1.88% | 上涨 | 3.82% | 3.36% | 0.44% | 87.98% | 下跌 | 7.34% | 3.39% | 3.68% | 46.14% | 上涨 | 18.09% | 13.74% | 3.68% | 75.95% | 上涨 | 41.19% | 35.99% | 3.68% | 87.37% | 上涨 | 63.59% | 57.57% | 3.68% | 90.52% | 
| 浙江板块 | BK0172 | 1.54% | 上涨 | 3.78% | 2.84% | 0.9% | 75.25% | 下跌 | 6.52% | 3.3% | 3.02% | 50.66% | 上涨 | 15.76% | 12.27% | 3.02% | 77.82% | 上涨 | 38.38% | 34.2% | 3.02% | 89.11% | 上涨 | 62.03% | 57.13% | 3.02% | 92.11% | 
| 江苏板块 | BK0159 | 1.82% | 上涨 | 4.2% | 3.26% | 0.9% | 77.65% | 下跌 | 7.18% | 3.26% | 3.66% | 45.41% | 上涨 | 14.58% | 10.39% | 3.66% | 71.26% | 上涨 | 38.07% | 33.02% | 3.66% | 86.73% | 上涨 | 60.98% | 55.09% | 3.66% | 90.34% | 
| 四川板块 | BK0169 | 1.6% | 上涨 | 3.54% | 2.8% | 0.71% | 79.17% | 下跌 | 6.39% | 3.1% | 3.1% | 48.49% | 下跌 | 10.94% | 4.44% | 5.86% | 40.57% | 上涨 | 37.65% | 29.59% | 5.86% | 78.58% | 上涨 | 58.35% | 49.07% | 5.86% | 84.1% | 
| 湖北板块 | BK0157 | 3.22% | 上涨 | 4.67% | 4.65% | 0.01% | 99.77% | 无趋势 | 6.42% | 4.7% | 1.62% | 73.18% | 上涨 | 13.71% | 11.87% | 1.62% | 86.58% | 上涨 | 38.26% | 36.03% | 1.62% | 94.15% | 上涨 | 57.73% | 55.18% | 1.62% | 95.58% | 
| 福建板块 | BK0151 | 1.57% | 上涨 | 3.08% | 3.07% | 0.02% | 99.46% | 无趋势 | 6.03% | 3.47% | 2.41% | 57.56% | 上涨 | 12.28% | 9.22% | 2.72% | 75.1% | 上涨 | 33.71% | 30.08% | 2.72% | 89.2% | 上涨 | 56.47% | 52.21% | 2.72% | 92.46% | 
| 上海板块 | BK0145 | 1.84% | 上涨 | 3.48% | 2.98% | 0.47% | 85.89% | 无趋势 | 5.57% | 3.42% | 2.04% | 61.35% | 上涨 | 14.49% | 12.15% | 2.04% | 83.89% | 上涨 | 36.32% | 33.54% | 2.04% | 92.35% | 上涨 | 55.37% | 52.2% | 2.04% | 94.28% | 
| 内蒙古 | BK0175 | 1.05% | 下跌 | 3.36% | 1.65% | 1.65% | 49.14% | 上涨 | 10.33% | 6.55% | 3.42% | 63.42% | 上涨 | 13.56% | 9.67% | 3.42% | 71.33% | 上涨 | 37.22% | 32.52% | 3.42% | 87.38% | 上涨 | 54.68% | 49.38% | 3.42% | 90.31% | 
| 海南板块 | BK0176 | 1.36% | 上涨 | 6.85% | 6.56% | 0.27% | 95.76% | 上涨 | 15.77% | 15.45% | 0.27% | 98% | 上涨 | 16.68% | 16.36% | 0.27% | 98.1% | 上涨 | 41.15% | 40.76% | 0.27% | 99.07% | 上涨 | 53.24% | 52.82% | 0.27% | 99.22% | 
| 湖南板块 | BK0158 | 1.55% | 上涨 | 3.8% | 2.81% | 0.96% | 73.9% | 无趋势 | 5.84% | 3.31% | 2.38% | 56.76% | 上涨 | 10.8% | 7.87% | 2.64% | 72.86% | 上涨 | 33.13% | 29.61% | 2.64% | 89.37% | 上涨 | 52.27% | 48.24% | 2.64% | 92.3% | 
| 江西板块 | BK0160 | 1.65% | 上涨 | 3.43% | 2.83% | 0.58% | 82.49% | 上涨 | 6.41% | 5.01% | 1.31% | 78.25% | 上涨 | 12.01% | 10.46% | 1.38% | 87.13% | 上涨 | 36.54% | 34.66% | 1.38% | 94.85% | 上涨 | 51.57% | 49.48% | 1.38% | 95.95% | 
| 广西板块 | BK0154 | 1.81% | 上涨 | 3.16% | 3.14% | 0.02% | 99.29% | 上涨 | 7.03% | 5.44% | 1.49% | 77.35% | 上涨 | 7.36% | 5.44% | 1.79% | 73.93% | 上涨 | 25.04% | 22.8% | 1.79% | 91.08% | 上涨 | 51.11% | 48.41% | 1.79% | 94.72% | 
| 天津板块 | BK0166 | 1.41% | 上涨 | 3.08% | 2.77% | 0.3% | 90.07% | 无趋势 | 6.58% | 4.91% | 1.57% | 74.57% | 上涨 | 11.82% | 8.29% | 3.15% | 70.16% | 上涨 | 32.8% | 28.61% | 3.15% | 87.23% | 上涨 | 50.71% | 45.96% | 3.15% | 90.63% | 
| 宁夏板块 | BK0162 | 0.73% | 上涨 | 2.99% | 2.07% | 0.9% | 69.11% | 上涨 | 7.97% | 5.08% | 2.68% | 63.71% | 上涨 | 12.85% | 9.72% | 2.77% | 75.63% | 上涨 | 18.23% | 14.95% | 2.77% | 82.01% | 上涨 | 50.25% | 46.08% | 2.77% | 91.7% | 
| 河南板块 | BK0156 | 2.35% | 上涨 | 5.06% | 4.94% | 0.12% | 97.59% | 上涨 | 8.33% | 8.2% | 0.12% | 98.49% | 上涨 | 11.51% | 11.39% | 0.12% | 98.88% | 上涨 | 32.02% | 31.87% | 0.12% | 99.52% | 上涨 | 49.8% | 49.63% | 0.12% | 99.65% | 
| 甘肃板块 | BK0152 | 1.45% | 上涨 | 2.55% | 2.41% | 0.14% | 94.37% | 上涨 | 9.13% | 8.61% | 0.48% | 94.31% | 上涨 | 13.58% | 13.04% | 0.48% | 96.02% | 上涨 | 35.96% | 35.31% | 0.48% | 98.2% | 上涨 | 49.59% | 48.88% | 0.48% | 98.56% | 
| 安徽板块 | BK0149 | 1.54% | 上涨 | 3.45% | 2.56% | 0.85% | 74.39% | 无趋势 | 6.29% | 4.42% | 1.76% | 70.25% | 上涨 | 13.59% | 11.59% | 1.76% | 85.28% | 上涨 | 31.58% | 29.26% | 1.76% | 92.67% | 上涨 | 49.56% | 46.92% | 1.76% | 94.69% | 
| 陕西板块 | BK0165 | 1.99% | 上涨 | 3.67% | 3.67% | 0.01% | 99.79% | 上涨 | 6.35% | 5.62% | 0.69% | 88.48% | 上涨 | 11.34% | 8.3% | 2.73% | 73.17% | 上涨 | 35.87% | 32.16% | 2.73% | 89.65% | 上涨 | 49.45% | 45.37% | 2.73% | 91.74% | 
| 北京板块 | BK0150 | 1.68% | 上涨 | 3.32% | 2.8% | 0.51% | 84.3% | 无趋势 | 6.54% | 3.51% | 2.85% | 53.61% | 上涨 | 11.93% | 7.11% | 4.3% | 59.62% | 上涨 | 33.51% | 27.76% | 4.3% | 82.85% | 上涨 | 49.16% | 42.74% | 4.3% | 86.94% | 
| 重庆板块 | BK0170 | 1.56% | 上涨 | 3.35% | 2.19% | 1.12% | 65.49% | 下跌 | 7.71% | 3.09% | 4.29% | 40.07% | 上涨 | 9.65% | 4.95% | 4.29% | 51.28% | 上涨 | 30.96% | 25.34% | 4.29% | 81.86% | 上涨 | 48.88% | 42.49% | 4.29% | 86.93% | 
| 吉林板块 | BK0148 | 1.53% | 上涨 | 3.32% | 3.3% | 0.02% | 99.43% | 无趋势 | 9.19% | 4.14% | 4.62% | 45.08% | 上涨 | 14.85% | 9.54% | 4.62% | 64.25% | 上涨 | 35.66% | 29.39% | 4.62% | 82.42% | 上涨 | 48.28% | 41.42% | 4.62% | 85.8% | 
| 山西板块 | BK0167 | 0.66% | 上涨 | 2.94% | 2.91% | 0.02% | 99.17% | 上涨 | 8.34% | 8.32% | 0.02% | 99.69% | 上涨 | 9.89% | 9.86% | 0.02% | 99.74% | 上涨 | 32.12% | 32.09% | 0.02% | 99.9% | 上涨 | 47.88% | 47.84% | 0.02% | 99.93% | 
| 河北板块 | BK0155 | 1.34% | 上涨 | 2.77% | 2.76% | 0.01% | 99.66% | 上涨 | 7.36% | 5.22% | 1.99% | 70.93% | 上涨 | 10.02% | 7.44% | 2.35% | 74.21% | 上涨 | 29.8% | 26.75% | 2.35% | 89.77% | 上涨 | 47.69% | 44.22% | 2.35% | 92.73% | 
| 山东板块 | BK0164 | 1.7% | 上涨 | 3.11% | 2.83% | 0.28% | 90.77% | 上涨 | 6.06% | 4.95% | 1.05% | 81.7% | 上涨 | 9.98% | 7.78% | 2% | 77.92% | 上涨 | 29.74% | 27.14% | 2% | 91.26% | 上涨 | 47.63% | 44.67% | 2% | 93.79% | 
| 新疆板块 | BK0147 | 1.29% | 上涨 | 2.47% | 2.47% | 0% | 100% | 上涨 | 8.24% | 8.24% | 0% | 100% | 上涨 | 16.73% | 16.73% | 0% | 100% | 上涨 | 36.67% | 36.67% | 0% | 100% | 上涨 | 46.77% | 46.77% | 0% | 100% | 
| 辽宁板块 | BK0161 | 1.22% | 上涨 | 3.14% | 2.68% | 0.44% | 85.49% | 无趋势 | 6.98% | 5.21% | 1.66% | 74.59% | 上涨 | 9% | 7.1% | 1.75% | 78.85% | 上涨 | 25.43% | 23.24% | 1.75% | 91.39% | 上涨 | 42.39% | 39.91% | 1.75% | 94.14% | 
| 黑龙江 | BK0146 | 0.97% | 上涨 | 2.49% | 2.47% | 0.02% | 99.15% | 上涨 | 5.91% | 5.89% | 0.02% | 99.63% | 上涨 | 9.5% | 6.02% | 3.18% | 63.33% | 上涨 | 28.74% | 24.64% | 3.18% | 85.75% | 上涨 | 39.5% | 35.06% | 3.18% | 88.76% | 
| 云南板块 | BK0171 | 1.37% | 上涨 | 3.28% | 2.48% | 0.78% | 75.58% | 无趋势 | 5.81% | 4.09% | 1.63% | 70.38% | 上涨 | 11.85% | 10.03% | 1.63% | 84.65% | 上涨 | 28.19% | 26.1% | 1.63% | 92.6% | 上涨 | 39.24% | 36.97% | 1.63% | 94.23% | 
| 贵州板块 | BK0173 | 0.71% | 上涨 | 3.17% | 2.27% | 0.88% | 71.46% | 上涨 | 4.92% | 3.79% | 1.07% | 77.1% | 下跌 | 10.43% | 3.79% | 6.01% | 36.38% | 上涨 | 21.67% | 14.36% | 6.01% | 66.27% | 上涨 | 34.53% | 26.45% | 6.01% | 76.6% | 
		
地域板块共31个,最近20天上涨趋势15个,下跌趋势5个