机会&风险
板块
时间周期: 一周(5个交易日)
2025-04-29
更新时间:
板块名称 板块代码 当天涨跌幅 5天趋势 5天最大涨幅 当前对比5天最低的涨幅 当前对比5天最高的跌幅 当前在5天最高最低的位置 20天趋势 20天最大涨幅 当前对比20天最低的涨幅 当前对比20天最高的跌幅 当前在20天最高最低的位置 60天趋势 60天最大涨幅 当前对比60天最低的涨幅 当前对比60天最高的跌幅 当前在60天最高最低的位置 120天趋势 120天最大涨幅 当前对比120天最低的涨幅 当前对比120天最高的跌幅 当前在120天最高最低的位置 240天趋势 240天最大涨幅 当前对比240天最低的涨幅 当前对比240天最高的跌幅 当前在240天最高最低的位置
氟化工 BK0690 2.03% 上涨 2.5% 2.32% 0.18% 92.73% 上涨 18.36% 16.09% 1.92% 87.64% 上涨 24.09% 16.09% 6.45% 66.78% 上涨 25.01% 16.09% 7.14% 64.33% 上涨 48.77% 38.15% 7.14% 78.23%
WiFi BK0915 1.91% 上涨 4.97% 2.51% 2.34% 50.47% 无趋势 31.05% 18.61% 9.49% 59.94% 下跌 47.31% 18.61% 19.48% 39.34% 下跌 47.31% 18.61% 19.48% 39.34% 上涨 85.52% 49.38% 19.48% 57.73%
降解塑料 BK0909 1.79% 上涨 3.56% 2.25% 1.27% 63.06% 上涨 22.01% 17.57% 3.64% 79.82% 上涨 25.98% 17.57% 6.68% 67.61% 上涨 25.98% 17.57% 6.68% 67.61% 上涨 51.2% 41.11% 6.68% 80.28%
CRO BK0899 1.75% 上涨 4.4% 2.93% 1.41% 66.58% 无趋势 33.08% 16% 12.84% 48.36% 下跌 33.08% 16% 12.84% 48.36% 下跌 44.21% 16% 19.57% 36.18% 下跌 58.72% 26.54% 20.28% 45.2%
数字孪生 BK0861 1.74% 上涨 4.36% 2.56% 1.73% 58.64% 上涨 27.86% 20.2% 5.99% 72.53% 下跌 42.17% 20.2% 15.45% 47.91% 下跌 42.17% 20.2% 15.45% 47.91% 上涨 88.05% 59% 15.45% 67.01%
人脑工程 BK0706 1.68% 上涨 4.04% 2.45% 1.53% 60.65% 无趋势 31.61% 18.21% 10.18% 57.61% 下跌 49.9% 18.21% 21.14% 36.5% 下跌 54.37% 21.73% 21.14% 39.98% 上涨 115.31% 69.79% 21.14% 60.53%
传感器 BK0905 1.62% 上涨 3.82% 2.39% 1.38% 62.46% 上涨 29.89% 21.47% 6.48% 71.82% 上涨 40.29% 21.47% 13.42% 53.28% 上涨 40.29% 21.47% 13.42% 53.28% 上涨 91.29% 65.63% 13.42% 71.89%
地热能 BK0622 1.58% 上涨 3.69% 2.91% 0.75% 78.99% 上涨 26.03% 17.71% 6.6% 68.04% 下跌 35.82% 17.71% 13.33% 49.45% 下跌 36.22% 17.71% 13.59% 48.89% 上涨 65.12% 42.68% 13.59% 65.54%
纳米银 BK0855 1.49% 上涨 4.56% 2.44% 2.03% 53.46% 上涨 29.79% 20.47% 7.19% 68.69% 下跌 41.87% 20.47% 15.09% 48.88% 下跌 43.54% 20.47% 16.07% 47.01% 上涨 88.1% 57.87% 16.07% 65.68%
新能源车 BK0900 1.48% 上涨 2.96% 1.91% 1.02% 64.59% 上涨 30.25% 21.91% 6.41% 72.42% 上涨 39.96% 21.91% 12.9% 54.83% 上涨 39.96% 21.91% 12.9% 54.83% 上涨 78.32% 55.32% 12.9% 70.64%
人造肉 BK0866 1.42% 下跌 4.24% 1.81% 2.33% 42.71% 上涨 11.15% 8.36% 2.51% 74.98% 下跌 16.77% 8.36% 7.2% 49.87% 下跌 30.2% 9.6% 15.82% 31.78% 上涨 63.29% 37.45% 15.82% 59.17%
MLCC BK0890 1.4% 上涨 2.79% 2% 0.76% 71.86% 上涨 27.06% 16.89% 8% 62.42% 下跌 35.02% 16.89% 13.43% 48.23% 下跌 35.08% 16.94% 13.43% 48.29% 上涨 62.27% 40.48% 13.43% 65%
QFII重仓 BK0535 1.31% 上涨 3.04% 2.07% 0.94% 68.26% 上涨 25.85% 19.04% 5.41% 73.66% 上涨 33.44% 19.04% 10.79% 56.95% 上涨 33.7% 19.04% 10.96% 56.51% 上涨 55.41% 38.37% 10.96% 69.25%
基因测序 BK0693 1.3% 下跌 4.63% 2.13% 2.39% 46.02% 下跌 23.14% 11.46% 9.49% 49.51% 下跌 28.02% 11.46% 12.94% 40.88% 下跌 28.02% 11.46% 12.94% 40.88% 上涨 55.33% 35.23% 12.94% 63.67%
创业板综 BK0742 1.28% 上涨 3.39% 1.9% 1.44% 55.96% 上涨 28.3% 19.18% 7.1% 67.79% 上涨 35.88% 19.18% 12.29% 53.46% 上涨 35.88% 19.18% 12.29% 53.46% 上涨 72.04% 50.89% 12.29% 70.65%
转债标的 BK0528 1.28% 上涨 2.33% 1.7% 0.61% 73.25% 上涨 22.62% 16% 5.39% 70.76% 上涨 27.22% 16% 8.82% 58.78% 上涨 27.22% 16% 8.82% 58.78% 上涨 55.71% 41.97% 8.82% 75.35%
新材料 BK0523 1.27% 上涨 2.82% 1.65% 1.13% 58.58% 上涨 22.14% 16.92% 4.28% 76.41% 上涨 26.76% 16.92% 7.76% 63.23% 上涨 26.76% 16.92% 7.76% 63.23% 上涨 61.62% 49.08% 7.76% 79.65%
小米概念 BK0833 1.23% 上涨 3.53% 2.08% 1.41% 58.74% 上涨 31.99% 21.62% 7.86% 67.58% 上涨 42.12% 21.62% 14.42% 51.33% 上涨 42.12% 21.62% 14.42% 51.33% 上涨 82.83% 56.46% 14.42% 68.17%
胎压监测 BK0898 1.21% 上涨 3.46% 1.95% 1.46% 56.24% 上涨 29.99% 20.22% 7.52% 67.42% 上涨 38.35% 20.22% 13.1% 52.73% 上涨 38.35% 20.22% 13.1% 52.73% 上涨 69.91% 47.64% 13.1% 68.15%
预亏预减 BK0570 1.21% 上涨 3.25% 1.66% 1.53% 51.2% 上涨 22.03% 15.32% 5.5% 69.56% 上涨 29.58% 15.32% 11% 51.8% 下跌 34.7% 15.32% 14.39% 44.16% 上涨 66.28% 42.36% 14.39% 63.91%
特斯拉 BK0644 1.18% 下跌 3.42% 1.7% 1.66% 49.8% 上涨 30.95% 20.08% 8.3% 64.87% 下跌 41.18% 20.08% 14.94% 48.76% 下跌 41.18% 20.08% 14.94% 48.76% 上涨 76.69% 50.28% 14.94% 65.57%
医疗器械 BK0668 1.16% 下跌 3.25% 1.59% 1.6% 48.99% 上涨 23.11% 14.94% 6.64% 64.65% 上涨 26.23% 14.94% 8.94% 56.98% 上涨 26.23% 14.94% 8.94% 56.98% 上涨 52.8% 39.14% 8.94% 74.13%
石墨烯 BK0617 1.15% 上涨 2.66% 1.89% 0.75% 70.89% 上涨 23.43% 16.83% 5.35% 71.82% 上涨 32.42% 16.83% 11.77% 51.91% 上涨 32.42% 16.83% 11.77% 51.91% 上涨 66.34% 46.76% 11.77% 70.48%
全息技术 BK0699 1.14% 上涨 3.05% 2.07% 0.95% 67.93% 上涨 26.2% 19.28% 5.48% 73.6% 上涨 33.31% 19.28% 10.52% 57.89% 上涨 33.31% 19.28% 10.52% 57.89% 上涨 83.4% 64.1% 10.52% 76.86%
股权激励 BK0567 1.14% 上涨 3.37% 1.87% 1.45% 55.53% 上涨 23.83% 16.26% 6.11% 68.23% 上涨 30.25% 16.26% 10.74% 53.75% 上涨 30.25% 16.26% 10.74% 53.75% 上涨 64.48% 46.82% 10.74% 72.6%
草甘膦 BK0950 1.14% 上涨 2.93% 1.52% 1.38% 51.66% 上涨 9.39% 7.48% 1.75% 79.62% 上涨 12.29% 7.48% 4.29% 60.83% 下跌 21.4% 7.48% 11.47% 34.95% 上涨 42.98% 25.93% 11.92% 60.33%
贬值受益 BK0812 1.14% 上涨 2.73% 1.54% 1.15% 56.47% 上涨 27.83% 21.33% 5.08% 76.66% 上涨 34.21% 21.33% 9.59% 62.36% 上涨 34.21% 21.33% 9.59% 62.36% 上涨 55.88% 40.93% 9.59% 73.24%
远程办公 BK0912 1.14% 下跌 5.26% 2.1% 3% 39.93% 上涨 29.27% 18.62% 8.24% 63.6% 下跌 49.87% 18.62% 20.85% 37.33% 下跌 49.87% 18.62% 20.85% 37.33% 上涨 104.27% 61.67% 20.85% 59.14%
举牌概念 BK0685 1.13% 上涨 2.7% 2.32% 0.37% 85.9% 上涨 21.62% 18.03% 2.95% 83.4% 上涨 28.44% 18.03% 8.11% 63.38% 上涨 28.44% 18.03% 8.11% 63.38% 上涨 49.51% 37.39% 8.11% 75.51%
智能电视 BK0656 1.13% 下跌 5.32% 1.77% 3.38% 33.21% 下跌 25.07% 10.24% 11.85% 40.86% 下跌 34.33% 10.24% 17.93% 29.84% 下跌 38.62% 10.24% 20.47% 26.53% 上涨 89% 50.31% 20.47% 56.53%
免疫治疗 BK0698 1.11% 下跌 5.03% 1.7% 3.17% 33.84% 下跌 22.3% 12.47% 8.04% 55.93% 上涨 22.3% 12.47% 8.04% 55.93% 下跌 28.77% 12.47% 12.66% 43.36% 上涨 50.84% 30.1% 13.75% 59.21%
智能家居 BK0680 1.11% 上涨 3.54% 1.78% 1.69% 50.43% 上涨 28.33% 17.57% 8.38% 62.02% 下跌 36.99% 17.57% 14.18% 47.5% 下跌 36.99% 17.57% 14.18% 47.5% 上涨 69.6% 45.55% 14.18% 65.45%
边缘计算 BK0860 1.1% 下跌 4.47% 2.03% 2.33% 45.54% 上涨 29.84% 18.1% 9.04% 60.67% 下跌 46.04% 18.1% 19.13% 39.32% 下跌 46.04% 18.1% 19.13% 39.32% 上涨 107.76% 68.02% 19.13% 63.12%
电子烟 BK0865 1.09% 下跌 3.75% 1.82% 1.86% 48.55% 上涨 34.14% 20.64% 10.07% 60.44% 下跌 42.77% 20.64% 15.5% 48.25% 下跌 42.77% 20.64% 15.5% 48.25% 上涨 70.35% 43.94% 15.5% 62.46%
军民融合 BK0808 1.08% 上涨 3.53% 1.79% 1.68% 50.6% 上涨 20.75% 14.35% 5.3% 69.18% 下跌 28.89% 14.35% 11.28% 49.67% 下跌 28.89% 14.35% 11.28% 49.67% 上涨 68.43% 49.43% 11.28% 72.23%
养老概念 BK0653 1.06% 下跌 3.8% 1.4% 2.31% 36.82% 上涨 20.97% 14.66% 5.22% 69.9% 上涨 27.96% 14.66% 10.39% 52.44% 上涨 27.96% 14.66% 10.39% 52.44% 上涨 56.82% 40.53% 10.39% 71.32%
LED BK0580 1.05% 上涨 3.09% 1.68% 1.37% 54.28% 上涨 27.88% 19.15% 6.83% 68.67% 上涨 37.34% 19.15% 13.25% 51.28% 上涨 37.34% 19.15% 13.25% 51.28% 上涨 69.69% 47.21% 13.25% 67.74%
海绵城市 BK0724 1.04% 下跌 4.45% 1.35% 2.97% 30.24% 上涨 17.72% 13.69% 3.42% 77.27% 上涨 21.21% 13.69% 6.2% 64.56% 下跌 31.69% 13.69% 13.66% 43.22% 上涨 78.46% 54.08% 13.66% 68.92%
雄安新区 BK0813 1.03% 上涨 2.57% 1.31% 1.23% 51.03% 上涨 19.7% 15.02% 3.92% 76.21% 上涨 26.92% 15.02% 9.38% 55.77% 下跌 31.49% 15.02% 12.53% 47.69% 上涨 61.28% 41.08% 12.53% 67.03%
OLED BK0840 1.02% 上涨 2.97% 1.55% 1.38% 52.19% 上涨 28.49% 18.68% 7.64% 65.55% 上涨 36.09% 18.68% 12.8% 51.75% 下跌 38.48% 18.68% 14.3% 48.53% 上涨 68.93% 44.77% 14.3% 64.95%
新三板 BK0600 1.02% 下跌 3.12% 1.49% 1.57% 47.91% 上涨 21.14% 14.37% 5.59% 67.96% 上涨 25.48% 14.37% 8.86% 56.38% 上涨 26.44% 14.37% 9.55% 54.33% 上涨 62.13% 46.64% 9.55% 75.07%
百度概念 BK0845 1.02% 下跌 4.25% 2.12% 2.04% 49.85% 上涨 28.49% 17.98% 8.18% 63.12% 下跌 42.32% 17.98% 17.1% 42.49% 下跌 42.32% 17.98% 17.1% 42.49% 上涨 105.96% 70.74% 17.1% 66.76%
苹果概念 BK0666 1.02% 上涨 3.2% 1.99% 1.18% 62.06% 上涨 33.89% 21% 9.63% 61.96% 下跌 44.38% 21% 16.19% 47.32% 下跌 44.38% 21% 16.19% 47.32% 上涨 70.8% 43.15% 16.19% 60.94%
网红直播 BK0940 1.01% 下跌 4.26% 1.74% 2.42% 40.83% 上涨 19.56% 16.42% 2.62% 83.96% 上涨 29.54% 16.42% 10.13% 55.58% 下跌 35.93% 16.42% 14.35% 45.7% 上涨 89.57% 62.36% 14.35% 69.62%
医疗美容 BK0889 1% 下跌 4.26% 1.43% 2.71% 33.69% 下跌 19.11% 11.36% 6.51% 59.43% 上涨 20.31% 11.36% 7.44% 55.92% 下跌 27.75% 11.36% 12.83% 40.93% 上涨 48.66% 29.59% 12.83% 60.8%
垃圾分类 BK0873 0.99% 上涨 2.17% 1.28% 0.87% 58.94% 上涨 22.12% 15.87% 5.12% 71.73% 上涨 26.66% 15.87% 8.52% 59.51% 上涨 26.66% 15.87% 8.52% 59.51% 上涨 55.22% 41.99% 8.52% 76.04%
燃料电池 BK0682 0.99% 上涨 2.91% 1.62% 1.25% 55.76% 上涨 26.66% 17.71% 7.07% 66.43% 上涨 34.81% 17.71% 12.68% 50.89% 上涨 34.81% 17.71% 12.68% 50.89% 上涨 68.28% 46.94% 12.68% 68.75%
电子竞技 BK0853 0.99% 上涨 3.63% 3.37% 0.25% 92.99% 上涨 23.31% 17.99% 4.32% 77.16% 上涨 35.14% 17.99% 12.69% 51.19% 上涨 35.14% 17.99% 12.69% 51.19% 上涨 85.93% 62.34% 12.69% 72.54%
MiniLED BK0902 0.98% 上涨 3.03% 1.77% 1.22% 58.32% 上涨 30.11% 19.69% 8.01% 65.4% 下跌 40.84% 19.69% 15.01% 48.22% 下跌 40.84% 19.69% 15.01% 48.22% 上涨 65.8% 40.9% 15.01% 62.17%
超清视频 BK0859 0.98% 下跌 3.54% 1.73% 1.75% 48.8% 上涨 26.38% 15.84% 8.34% 60.04% 下跌 39.9% 15.84% 17.19% 39.71% 下跌 39.9% 15.84% 17.19% 39.71% 上涨 74.71% 44.67% 17.19% 59.79%
在线教育 BK0662 0.97% 下跌 4.22% 2.03% 2.1% 48.02% 上涨 23.55% 14.88% 7.01% 63.2% 下跌 37.2% 14.88% 16.26% 40.01% 下跌 37.2% 14.88% 16.26% 40.01% 上涨 82.62% 52.92% 16.26% 64.05%
无人机 BK0704 0.97% 下跌 4.02% 1.88% 2.05% 46.87% 上涨 25.07% 17.02% 6.44% 67.89% 下跌 34.71% 17.02% 13.13% 49.03% 下跌 34.71% 17.02% 13.13% 49.03% 上涨 74.58% 51.66% 13.13% 69.26%
智能穿戴 BK0641 0.97% 下跌 4.27% 2.06% 2.12% 48.33% 上涨 34.25% 21.8% 9.28% 63.64% 下跌 48.17% 21.8% 17.8% 45.26% 下跌 48.17% 21.8% 17.8% 45.26% 上涨 91.35% 57.3% 17.8% 62.72%
半导体 BK0917 0.95% 下跌 3.57% 1.51% 1.99% 42.28% 上涨 25.58% 17.56% 6.39% 68.65% 上涨 32.99% 17.56% 11.6% 53.22% 上涨 33.75% 17.56% 12.1% 52.03% 上涨 77.36% 55.89% 12.1% 72.25%
氮化镓 BK0916 0.95% 上涨 2.19% 1.24% 0.93% 56.49% 上涨 26.69% 21.13% 4.38% 79.19% 上涨 38.19% 21.13% 12.35% 55.33% 上涨 38.19% 21.13% 12.35% 55.33% 上涨 77.11% 55.24% 12.35% 71.64%
虚拟现实 BK0722 0.95% 上涨 3.68% 1.88% 1.74% 50.93% 上涨 29.47% 18.69% 8.32% 63.43% 下跌 42.46% 18.69% 16.69% 44.01% 下跌 42.46% 18.69% 16.69% 44.01% 上涨 86.65% 55.5% 16.69% 64.05%
锂电池 BK0574 0.95% 下跌 2.95% 1.38% 1.52% 46.96% 上涨 25.91% 16.83% 7.21% 64.97% 下跌 34.22% 16.83% 12.95% 49.19% 下跌 34.22% 16.83% 12.95% 49.19% 上涨 64.39% 43.1% 12.95% 66.93%
二胎概念 BK0664 0.94% 下跌 3.91% 1.69% 2.14% 43.21% 上涨 20.03% 17.24% 2.32% 86.08% 上涨 25.43% 17.24% 6.53% 67.79% 上涨 26.76% 17.24% 7.51% 64.43% 上涨 58.96% 47.02% 7.51% 79.75%
无人驾驶 BK0802 0.94% 下跌 3.55% 1.69% 1.79% 47.72% 上涨 28.57% 19.15% 7.33% 67.01% 下跌 38.91% 19.15% 14.23% 49.21% 下跌 38.91% 19.15% 14.23% 49.21% 上涨 82.9% 56.88% 14.23% 68.61%
生物疫苗 BK0548 0.94% 下跌 3.74% 1.37% 2.29% 36.6% 下跌 13.53% 6.22% 6.44% 45.96% 下跌 13.53% 6.22% 6.44% 45.96% 下跌 23.12% 8.87% 11.58% 38.36% 上涨 46.68% 26.67% 13.65% 57.12%
铁路基建 BK0592 0.93% 下跌 3.01% 1.37% 1.59% 45.48% 上涨 19.52% 15.55% 3.32% 79.7% 上涨 24.79% 15.55% 7.4% 62.76% 上涨 25.81% 16.5% 7.4% 63.94% 上涨 60.97% 49.06% 7.4% 80.47%
3D打印 BK0619 0.91% 上涨 3.69% 2.09% 1.54% 56.64% 上涨 29.9% 21.03% 6.83% 70.33% 上涨 34.9% 21.03% 10.28% 60.27% 上涨 34.9% 21.03% 10.28% 60.27% 上涨 75.58% 57.54% 10.28% 76.12%
PCB BK0877 0.9% 上涨 2.68% 1.57% 1.08% 58.5% 上涨 35.16% 21.05% 10.44% 59.86% 下跌 47.1% 21.05% 17.71% 44.7% 下跌 47.1% 21.05% 17.71% 44.7% 上涨 73.36% 42.67% 17.71% 58.16%
医废处理 BK0914 0.9% 上涨 2.89% 1.58% 1.27% 54.59% 上涨 19.94% 15.07% 4.06% 75.57% 上涨 26.17% 15.07% 8.8% 57.58% 下跌 33.09% 15.07% 13.54% 45.54% 上涨 54.96% 33.98% 13.54% 61.82%
精准医疗 BK0806 0.9% 下跌 3.77% 1.42% 2.26% 37.73% 下跌 20.78% 10.63% 8.4% 51.16% 下跌 24.63% 10.63% 11.23% 43.17% 下跌 26.84% 10.63% 12.78% 39.61% 上涨 52.19% 29.43% 14.96% 56.39%
体外诊断 BK0841 0.89% 下跌 4.16% 1.56% 2.5% 37.5% 下跌 22.66% 11.03% 9.48% 48.67% 下跌 25.27% 11.03% 11.37% 43.64% 下跌 26.18% 11.03% 12.01% 42.12% 上涨 49.07% 27.01% 14.79% 55.06%
北斗导航 BK0629 0.89% 下跌 5.03% 2.03% 2.85% 40.39% 无趋势 23.83% 15.49% 6.74% 64.98% 下跌 35.85% 15.49% 14.99% 43.19% 下跌 35.85% 15.49% 14.99% 43.19% 上涨 82% 54.71% 14.99% 66.73%
华为概念 BK0854 0.89% 下跌 4.18% 1.86% 2.22% 44.53% 上涨 28.42% 17.97% 8.14% 63.22% 下跌 40.61% 17.97% 16.1% 44.25% 下跌 40.61% 17.97% 16.1% 44.25% 上涨 84.09% 54.44% 16.1% 64.75%
国产芯片 BK0891 0.88% 下跌 4.14% 1.79% 2.26% 43.22% 上涨 25.82% 17.93% 6.27% 69.44% 上涨 34.7% 17.93% 12.45% 51.67% 上涨 34.7% 17.93% 12.45% 51.67% 上涨 87.01% 63.73% 12.45% 73.24%
网络游戏 BK0509 0.88% 上涨 3.03% 2.1% 0.91% 69.12% 上涨 24.82% 17.47% 5.89% 70.37% 下跌 37.77% 17.47% 14.74% 46.24% 下跌 38.47% 17.47% 15.17% 45.4% 上涨 89.13% 60.44% 15.17% 67.81%
影视概念 BK0847 0.87% 下跌 4.17% 1.95% 2.13% 46.71% 上涨 21.93% 15.47% 5.29% 70.56% 上涨 29.97% 15.47% 11.16% 51.62% 下跌 38.53% 15.47% 16.64% 40.16% 上涨 82.76% 52.34% 16.64% 63.25%
天基互联 BK0921 0.86% 下跌 4.74% 1.79% 2.82% 37.65% 无趋势 23.28% 13.38% 8.03% 57.46% 下跌 35.73% 13.38% 16.47% 37.44% 下跌 44.03% 13.38% 21.28% 30.38% 上涨 83.25% 44.26% 21.28% 53.16%
彩票概念 BK0671 0.85% 上涨 2.59% 1.45% 1.11% 55.93% 上涨 20.19% 14.61% 4.64% 72.38% 下跌 30.53% 14.61% 12.2% 47.86% 下跌 31.29% 14.61% 12.7% 46.7% 上涨 79.19% 56.43% 12.7% 71.26%
物联网 BK0554 0.85% 下跌 4.33% 1.84% 2.39% 42.41% 上涨 28.13% 18.65% 7.39% 66.32% 下跌 40.04% 18.65% 15.27% 46.59% 下跌 40.04% 18.65% 15.27% 46.59% 上涨 87.09% 58.52% 15.27% 67.2%
农业种植 BK0888 0.84% 下跌 3.61% 1.04% 2.48% 28.72% 无趋势 16.52% 10.05% 5.55% 60.85% 上涨 16.52% 10.05% 5.55% 60.85% 上涨 25.08% 14.8% 8.21% 59.03% 上涨 74.42% 60.09% 8.21% 80.75%
新零售 BK0825 0.84% 下跌 5.93% 1.72% 3.97% 29.02% 上涨 18.39% 12.93% 4.62% 70.27% 上涨 18.39% 12.93% 4.62% 70.27% 上涨 29.7% 15.28% 11.12% 51.45% 上涨 75.65% 56.12% 11.12% 74.19%
猪肉概念 BK0882 0.84% 下跌 4.29% 1.28% 2.89% 29.76% 下跌 10.99% 3.19% 7.03% 29.04% 上涨 18.31% 9.99% 7.03% 54.59% 上涨 23.59% 14.15% 7.64% 59.99% 上涨 42.71% 29.49% 9.26% 69.06%
电商概念 BK0665 0.83% 下跌 4.25% 1.52% 2.62% 35.79% 上涨 17.78% 14.69% 2.62% 82.65% 上涨 22.3% 14.69% 6.22% 65.88% 上涨 26.97% 14.69% 9.67% 54.47% 上涨 68.62% 52.31% 9.67% 76.23%
5G概念 BK0714 0.82% 下跌 4.35% 1.76% 2.48% 40.58% 上涨 30.1% 18.11% 9.22% 60.17% 下跌 42.84% 18.11% 17.32% 42.27% 下跌 42.84% 18.11% 17.32% 42.27% 上涨 81.08% 49.72% 17.32% 61.33%
人工智能 BK0800 0.82% 下跌 4.43% 1.93% 2.39% 43.54% 上涨 27.78% 18.41% 7.33% 66.26% 下跌 40.15% 18.41% 15.51% 45.85% 下跌 40.15% 18.41% 15.51% 45.85% 上涨 96.08% 65.66% 15.51% 68.34%
节能环保 BK0494 0.82% 下跌 2.64% 1.26% 1.34% 47.9% 上涨 22.27% 16.02% 5.11% 71.95% 上涨 27.63% 16.02% 9.09% 58% 上涨 27.63% 16.02% 9.09% 58% 上涨 59.08% 44.62% 9.09% 75.52%
化工原料 BK0512 0.81% 上涨 2.72% 1.37% 1.31% 50.49% 上涨 19.7% 13.76% 4.96% 69.85% 上涨 24.39% 13.76% 8.55% 56.41% 上涨 26.88% 13.76% 10.34% 51.18% 上涨 45.4% 30.36% 10.34% 66.87%
社保重仓 BK0520 0.8% 下跌 2.45% 1.17% 1.25% 47.91% 上涨 20.93% 13.93% 5.79% 66.55% 上涨 24.32% 13.93% 8.36% 57.28% 上涨 24.32% 13.93% 8.36% 57.28% 上涨 49.82% 35.5% 9.56% 71.25%
云计算 BK0579 0.78% 下跌 4.6% 2.02% 2.46% 43.98% 下跌 27.13% 16.21% 8.59% 59.74% 下跌 43.04% 16.21% 18.76% 37.66% 下跌 48.71% 20.82% 18.76% 42.73% 上涨 113.3% 73.29% 18.76% 64.68%
军工 BK0490 0.78% 下跌 4.03% 1.72% 2.21% 42.82% 上涨 22.92% 15.08% 6.38% 65.79% 下跌 31.73% 15.08% 12.64% 47.53% 下跌 31.73% 15.08% 12.64% 47.53% 上涨 73.88% 51.91% 12.64% 70.26%
大数据 BK0634 0.78% 下跌 5.06% 2.05% 2.86% 40.56% 上涨 26.53% 16.8% 7.69% 63.31% 下跌 40.18% 16.8% 16.68% 41.8% 下跌 41.02% 17.5% 16.68% 42.66% 上涨 99.26% 66.02% 16.68% 66.51%
体育产业 BK0708 0.77% 上涨 2.41% 1.53% 0.85% 63.74% 上涨 22.29% 18.49% 3.11% 82.96% 上涨 28.81% 18.49% 8.01% 64.19% 上涨 35.92% 18.49% 12.82% 51.48% 上涨 66.04% 44.75% 12.82% 67.76%
国产软件 BK0696 0.77% 下跌 5.58% 1.92% 3.47% 34.33% 上涨 25.62% 16.92% 6.93% 66.04% 下跌 41.13% 16.92% 17.15% 41.14% 下跌 41.13% 16.92% 17.15% 41.14% 上涨 106.35% 70.95% 17.15% 66.72%
独角兽 BK0835 0.77% 下跌 2.98% 1.21% 1.72% 40.58% 上涨 23% 15.54% 6.06% 67.59% 上涨 31.03% 15.54% 11.82% 50.1% 下跌 32.06% 15.54% 12.5% 48.49% 上涨 66.8% 45.94% 12.5% 68.78%
数据中心 BK0922 0.76% 下跌 3.79% 1.75% 1.96% 46.27% 上涨 27.07% 17.39% 7.62% 64.25% 下跌 41.4% 17.39% 16.98% 42.01% 下跌 43.18% 18.87% 16.98% 43.7% 上涨 102.9% 68.45% 16.98% 66.52%
养老金 BK0823 0.75% 下跌 2.41% 1.2% 1.19% 49.6% 上涨 16.99% 11.38% 4.79% 67% 上涨 19.22% 11.38% 6.58% 59.2% 上涨 19.22% 11.38% 6.58% 59.2% 上涨 45.69% 36.1% 6.58% 79.02%
VPN BK0885 0.74% 下跌 4.66% 2.27% 2.28% 48.78% 下跌 28.98% 11.75% 13.36% 40.54% 下跌 49.44% 11.75% 25.22% 23.76% 下跌 58.59% 18.59% 25.22% 31.73% 上涨 120.22% 64.68% 25.22% 53.8%
互联医疗 BK0837 0.74% 下跌 3.47% 1.62% 1.78% 46.83% 上涨 22.37% 13.56% 7.2% 60.6% 下跌 30.58% 13.56% 13.04% 44.33% 下跌 30.58% 13.56% 13.04% 44.33% 上涨 66.05% 44.41% 13.04% 67.23%
增强现实 BK0801 0.74% 上涨 2.82% 2.16% 0.64% 76.66% 上涨 30.37% 20.87% 7.28% 68.74% 下跌 43.31% 20.87% 15.66% 48.19% 下跌 43.31% 20.87% 15.66% 48.19% 上涨 92.18% 62.09% 15.66% 67.35%
消毒剂 BK0913 0.73% 下跌 2.51% 1.01% 1.46% 40.27% 上涨 16.05% 12.65% 2.93% 78.84% 上涨 17% 12.65% 3.72% 74.41% 上涨 19.17% 13.82% 4.5% 72.06% 上涨 49.09% 42.39% 4.5% 86.35%
阿兹海默 BK0894 0.73% 下跌 4.65% 1.24% 3.26% 26.74% 上涨 21.87% 16.05% 4.77% 73.4% 上涨 23.11% 16.05% 5.73% 69.47% 上涨 26.97% 16.05% 8.6% 59.53% 上涨 56.6% 43.14% 8.6% 76.22%
预盈预增 BK0571 0.73% 下跌 3.11% 1.5% 1.57% 48.05% 上涨 23.84% 17.96% 4.75% 75.32% 上涨 30.12% 17.96% 9.35% 59.62% 上涨 30.12% 17.96% 9.35% 59.62% 上涨 63.73% 48.43% 9.35% 75.99%
无线耳机 BK0893 0.72% 上涨 4.07% 2.1% 1.89% 51.59% 上涨 36.2% 21.44% 10.84% 59.22% 下跌 51.07% 21.44% 19.61% 41.98% 下跌 51.07% 21.44% 19.61% 41.98% 上涨 88.62% 51.62% 19.61% 58.25%
乡村振兴 BK0834 0.7% 下跌 3.83% 1.25% 2.49% 32.53% 无趋势 11.6% 8.83% 2.49% 76.06% 上涨 16.59% 8.83% 6.66% 53.2% 上涨 27.09% 13.78% 10.47% 50.87% 上涨 67.19% 49.69% 10.47% 73.95%
区块链 BK0830 0.7% 下跌 5.24% 1.83% 3.25% 34.85% 上涨 24.77% 16.06% 6.98% 64.86% 下跌 38.74% 16.06% 16.35% 41.46% 下跌 38.74% 16.06% 16.35% 41.46% 上涨 95.55% 63.59% 16.35% 66.55%
水利建设 BK0597 0.68% 下跌 2.81% 1.27% 1.5% 45.03% 上涨 19.64% 14.73% 4.11% 74.96% 上涨 25.13% 14.73% 8.31% 58.6% 上涨 25.13% 14.73% 8.31% 58.6% 上涨 59.5% 46.24% 8.31% 77.71%
